| PROT. | DATA | COGNOME | NOME | PROFILO | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO DI INCARICO | TIPO DI GRADUATORIA | PERIODO DAL | PERIODO AL | ORE SETT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12834 | 01/09/2025 | RUSSO | ROMINA | COLL. SCOL. | N02 | 1^FASCIA | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 36 |
| 12835 | 01/09/2025 | SARACENO | STEFANIA | COLL. SCOL. | N02 | 1^FASCIA | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 36 |
| 12831 | 02/09/2025 | COLELLA | LAURA SILVIA | COLL. SCOL. | N02 | 1^FASCIA | 02/09/2025 | 31/08/2026 | 36 |
| 12832 | 02/09/2025 | MELI | VERONICA | COLL. SCOL. | N11 | 1^FASCIA | 02/09/2025 | 30/06/2026 | 36 |
| 12833 | 03/09/2025 | NARDI | MARZIA | COLL. SCOL. | N11 | 1^FASCIA | 03/09/2025 | 30/06/2026 | 36 |
| 12911 | 05/09/2025 | PASSERI | INES | COLL. SCOL. | N11 | 1^FASCIA | 05/09/2025 | 30/06/2026 | 36 |
| 38177 | 05/09/2025 | PERRI | PIETRO | COLL. SCOL. | N02 | 1^FASCIA | 05/09/2025 | 31/08/2026 | 36 |
| 13065 | 09/09/2025 | IAPICHINO | VIVIANA | COLL. SCOL. | N11 | 1^FASCIA | 09/09/2025 | 30/06/2026 | 36 |
| 13066 | 09/09/2025 | PATULLO | MICHELA | COLL. SCOL. | N11 | 1^FASCIA | 09/09/2025 | 30/06/2026 | 36 |
| 13814 | 19/09/2025 | GRASSO | PIERA | COLL. SCOL. | N11 | 1^FASCIA | 19/09/2025 | 30/06/2026 | 36 |
| 14507 | 30/09/2025 | RISALITI | GIANLUCA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 30/09/2025 | 03/10/2025 | 36 |
| 14509 | 30/09/2025 | DI NINNO | VALENTINA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 30/09/2025 | 11/11/2025 | 36 |
| 14571 | 01/10/2025 | CICCONE | ROBERTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 01/10/2025 | 03/10/2025 | 36 |
| 14773 | 06/10/2025 | CICCONE | ROBERTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 06/10/2025 | 08/10/2025 | 36 |
| 14920 | 07/10/2025 | CATANZARITI | DOMENICO | COLL. SCOL. | N11 | 3^FASCIA | 07/10/2025 | 30/06/2026 | 36 |
| 14844 | 07/10/2025 | PERRONE | ANTONELLA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 07/10/2025 | 10/10/2025 | 36 |
| 14977 | 08/10/2025 | CONTE | ALDO | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 08/10/2025 | 10/10/2025 | 36 |
| 15305 | 13/10/2025 | CONTE | ALDO | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 13/10/2025 | 15/10/2025 | 36 |
| 15307 | 13/10/2025 | PERRONE | ANTONELLA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 13/10/2025 | 14/10/2025 | 36 |
| 15490 | 15/10/2025 | PERRONE | ANTONELLA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 36 |
| 16023 | 22/10/2025 | COCCIA | BENEDETTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 22/10/2025 | 24/10/2025 | 36 |
| 16376 | 28/10/2025 | ABBELLITO | DOMENICO | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 36 |
| 16450 | 29/10/2025 | COCCIA | BENEDETTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 29/10/2025 | 12/11/2025 | 36 |
| 16709 | 31/10/2025 | GAMBARDELLA | JESSICA ANGELITA | ASS. AMM. | N01 | 3^FASCIA | 31/10/2025 | 17/11/2025 | 36 |
| 17009 | 07/11/2025 | IMPERI | ALESSIA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 36 |
| 17224 | 11/11/2025 | ABBELLITO | DOMENICO | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 36 |
| 17327 | 12/11/2025 | DI NINNO | VALENTINA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 12/11/2025 | 22/12/2025 | 36 |
| 17388 | 13/11/2025 | COCCIA | BENEDETTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 36 |
| 17389 | 13/11/2025 | ABBELLITO | DOMENICO | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 36 |
| 17465 | 14/11/2025 | ABBELLITO | DOMENICO | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 36 |
| 17626 | 17/11/2025 | COCCIA | BENEDETTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 36 |
| 17743 | 18/11/2025 | GAMBARDELLA | JESSICA A. | ASS. AMM. | N01 | 3^FASCIA | 18/11/2025 | 17/12/2025 | 36 |
| 17840 | 19/11/2025 | COCCIA | BENEDETTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 36 |
| 17841 | 19/11/2025 | RUSSO | GABRIELE | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 19/11/2025 | 21/11/2025 | 36 |
| 18335 | 25/11/2025 | AMATO | LUCIA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 25/11/2025 | 27/11/2025 | 36 |
| 18466 | 26/11/2025 | COCCIA | BENEDETTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 26/11/2025 | 28/11/2025 | 36 |
| 19301 | 10/12/2025 | ABBELLITO | DOMENICO | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 10/12/2025 | 12/12/2025 | 36 |
| 19833 | 15/12/2025 | ABBELLITO | DOMENICO | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 36 |
| 19955 | 16/12/2025 | ABBELLITO | DOMENICO | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 16/12/2025 | 19/12/2025 | 36 |
| 20008 | 17/12/2025 | MANCINO | ANTONELLA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 36 |
| 20009 | 17/12/2025 | PERROTTA | LAURA | COLL.SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 17/12/2025 | 17/12/2025 | 36 |
| 20102 | 18/12/2025 | GAMBARDELLA | JESSICA A. | ASS. AMM. | N01 | 3^FASCIA | 18/12/2025 | 12/01/2026 | 36 |
| 20103 | 18/12/2025 | PERROTTA | LAURA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 36 |
| 20114 | 19/12/2025 | MANCINO | ANTONELLA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 36 |
| 20164 | 23/12/2025 | DI NINNO | VALENTINA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 23/12/2025 | 23/12/2025 | 36 |
| 20256 | 22/12/2025 | ABBELLITO | DOMENICO | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 22/12/2025 | 22/12/2025 | 36 |
| 30 | 07/01/2025 | DI NINNO | VALENTINA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 07/01/2025 | 09/01/2025 | 36 |
| 268 | 12/01/2026 | BENEDETTI | MARILYN | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 12/01/2026 | 30/01/2026 | 36 |
| 269 | 12/01/2026 | DI NINNO | VALENTINA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 12/01/2026 | 10/02/2026 | 36 |
| 376 | 13/01/2026 | GAMBARDELLA | JESSICA A. | ASS. AMM. | N01 | 3^FASCIA | 13/01/2026 | 04/02/2026 | 36 |
| 402 | 14/01/2026 | ABBELLITO | DOMENICO | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 36 |
| 478 | 15/01/2026 | ABBELLITO | DOMENICO | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 15/01/2026 | 19/01/2026 | 36 |
| 720 | 20/01/2026 | ABBELLITO | DOMENICO | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 20/01/2026 | 25/02/2026 | 36 |
| 1049 | 26/01/2026 | DI LEO | PINA RAFFAELLA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 36 |
| 1237 | 28/01/2026 | DI LEO | PINA RAFFAELLA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 36 |
| 1309 | 29/01/2026 | DI LEO | PINA RAFFAELLA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 36 |
| 1388 | 30/01/2026 | DI LEO | PINA RAFFELLA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 30/01/2026 | 06/02/2026 | 36 |
| 1538 | 03/02/2026 | BENEDETTI | MARILYN | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 36 |
| 1698 | 05/02/2026 | GAMBARDELLA | JESSICA A. | ASS. AMM. | N01 | 3^FASCIA | 05/02/2026 | 04/03/2026 | 36 |
| 1876 | 09/02/2026 | DI LEO | PINA RAFFELLA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 09/02/2026 | 10/02/2026 | 36 |
| 2082 | 11/02/2026 | IANTAFFI | ENRICA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 11/02/2026 | 13/02/2026 | 36 |
| 2083 | 11/02/2026 | DI NINNO | VALENTINA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 11/02/2026 | 02/04/2026 | 36 |
| 2084 | 11/02/2026 | DI LEO | PINA RAFFAELLA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 11/02/2026 | 11/02/2026 | 36 |
MIM |
Cod. Mecc. RMIC8EY00G | T. 06 23601075 | RMIC8EY00G@ISTRUZIONE.IT