| PROT. | DATA | COGNOME | NOME | PROFILO | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO DI INCARICO | TIPO DI GRADUATORIA | PERIODO DAL | PERIODO AL | ORE SETT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6812 | 03/09/2024 | CAUTERUCCIO | FRANCESCA | COLL. SCOL. | N02 | 1^ FASCIA | 03/09/2024 | 31/08/2025 | 36 |
| 6785 | 03/09/2024 | MIELE | MARIANNA | COLL. SCOL. | N11 | 1^ FASCIA | 03/09/2024 | 30/06/2025 | 36 |
| 6809 | 03/09/2024 | PELLEGRINI | PATRIZIA | COLL. SCOL. | N11 | 1^FASCIA | 03/09/2024 | 30/06/2025 | 36 |
| 6810 | 03/09/2024 | CAMBREA | MARIA GIOVANNA | COLL. SCOL. | N11 | 1^FASCIA | 03/09/2024 | 30/06/2025 | 36 |
| 6953 | 05/09/2024 | COLELLA | LAURA SILVIA | COLL. SCOL. | N11 | 1^FASCIA | 05/09/2024 | 30/06/2025 | 36 |
| 6972 | 05/09/2024 | NARDI | MARZIA | COLL. SCOL. | N11 | 1^FASCIA | 05/09/2024 | 30/06/2025 | 36 |
| 7028 | 09/09/2024 | PERRI | PIETRO | COLL. SCOL. | N11 | 1^FASCIA | 09/09/2024 | 30/06/2025 | 36 |
| 7262 | 13/09/2024 | CASCHETTO | ANDREA | COLL. SCOL. | N11 | 1^ FASCIA | 13/09/2024 | 17/09/2024 | 36 |
| 7263 | 13/09/2024 | FIAMINGO | ROSELLA | COLL. SCOL. | N01 | 1^FASCIA | 13/09/2024 | 23/09/2024 | 36 |
| 7265 | 13/09/2024 | FORCILLO | CARMELA | COLL. SCOL. | N15 | 1^FASCIA | 13/09/2024 | 17/09/2024 | 36 |
| 7268 | 13/09/2024 | GARGIULO | MICHELA | COLL.SCOL. | N01 | 1^FASCIA | 13/09/2024 | 20/09/2024 | 36 |
| 7269 | 13/09/2024 | PASSERI | INES | COLL. SCOL. | N11 | 1^FASCIA | 13/09/2024 | 30/06/2025 | 36 |
| 7270 | 13/09/2024 | PRETE | FILOMENA | COLL. SCOL. | N01 | 1^FASCIA | 13/09/2024 | 24/09/2024 | 36 |
| 7271 | 13/09/2024 | RICCI | ALFREDO | COLL. SCOL. | N11 | 1^FASCIA | 13/09/204 | 17/09/2024 | 36 |
| 7272 | 13/09/2024 | SCHIAVONI | MONICA | COLL. SCOL. | N11 | 1^FASCIA | 13/09/2024 | 16/09/2024 | 36 |
| 7543 | 17/09/2024 | ANDREI | LILIANA | COLL. SCOL. | N11 | 1^FASCIA | 17/09/2024 | 30/06/2025 | 36 |
| 7815 | 23/09/2024 | GARGIULO | MICHELA | COLL. SCOL. | N15 | 1^FASCIA | 23/09/2024 | 03/10/2024 | 36 |
| 7816 | 23/09/2024 | RIZZO | ADELE | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 23/09/2024 | 02/10/2024 | 36 |
| 7817 | 23/09/2024 | SARACENO | STEFANIA | COLL. SCOL. | N11 | 1^FASCIA | 23/09/2024 | 30/09/2024 | 36 |
| 7869 | 24/09/2024 | IAPICHINO | VIVIANA | COLL. SCOL. | N11 | 1^FASCIA | 24/09/2024 | 30/09/2024 | 36 |
| 8208 | 30/09/2024 | IZZO | VALENTINA | COLL. SCOL. | N01 | 1^FASCIA | 30/09/2024 | 28/10/2024 | 36 |
| 8509 | 01/10/2024 | IAPICHINO | VIVIANA | COLL. SCOL. | N11 | 1^FASCIA | 01/10/2024 | 30/06/2025 | 36 |
| 8270 | 01/10/2024 | SARACENO | STEFANIA | COLL. SCOL. | N11 | 1^FASCIA | 01/10/2024 | 30/06/2025 | 36 |
| 8400 | 03/10/2024 | COMPAGNONE | ALESSIO | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 03/10/2024 | 04/10/2024 | 36 |
| 8562 | 07/10/2024 | COMPAGNONE | ALESSIO | COLL. SCOL. | N01 | 3^ FASCIA | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 36 |
| 8673 | 07/10/2024 | PATULLO | MICHELA | COLL. SCOL. | N15 | 3^FASCIA | 07/10/2024 | 10/10/2024 | 36 |
| 8645 | 08/10/2024 | VACCAREZZA | ANNA | COLL. SCOL. | N11 con clausola resc. | 3^FASCIA | 08/10/20204 | 30/06/2025 | 36 |
| 10392 | 11/10/2024 | PATULLO | MICHELA | COLL. SCOL. | N11 | 3^FASCIA | 11/10/2024 | 30/06/2025 | 36 |
| 10488 | 14/10/2024 | CARVALHO P. | CICERA GORETTI | COLL. SCOL. | N15 | 3^FASCIA | 14/10/2024 | 30/10/2024 | 36 |
| 10444 | 14/10/2024 | PANUNZI | FRANCESCA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 36 |
| 10537 | 15/10/2024 | PANUNZI | FRANCESCA | COLL. SCOL. | N01 | 3^ FASCIA | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 36 |
| 10716 | 17/10/2024 | PANUNZI | FRANCESCA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 17/10/2024 | 25/10/2024 | 36 |
| 10800 | 18/10/2024 | MUCCIACCIARO | GERARDO | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 36 |
| 10970 | 22/10/2024 | MARAZZOTTI | ILARIA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 22/10/2024 | 23/10/2024 | 36 |
| 11144 | 24/10/2024 | CAVARRA | TONIA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 36 |
| 11139 | 24/10/2024 | CICCONE | ROBERTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 36 |
| 11140 | 24/10/2024 | GRASSO | MARIACHIARA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 36 |
| 11145 | 24/10/2024 | MARAZZOTTI | ILARIA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 36 |
| 11303 | 28/10/2024 | AZZALI | EMANUELA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 28/10/2024 | 29/10/2024 | 36 |
| 11302 | 28/10/2024 | MARAZZOTTI | ILARIA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 36 |
| 11397 | 29/10/2024 | IZZO | VALENTINA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 29/10/2024 | 31/10/2024 | 36 |
| 11395 | 29/10/2024 | MARAZZOTTI | ILARIA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 29/10/2024 | 31/10/2024 | 36 |
| 11624 | 31/10/2024 | CARVALHO P. | CICERA GORETTI | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 31/10/2024 | 26/12/2024 | 36 |
| 11623 | 31/10/2024 | CICCONE | ROBERTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 36 |
| 11723 | 04/11/2024 | IZZO | VALENTINA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 04/11/2024 | 05/11/2024 | 36 |
| 11722 | 04/11/2024 | MARAZZOTTI | ILARIA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 36 |
| 11726 | 04/11/2024 | PANUNZI | FRANCESCA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 36 |
| 11817 | 05/11/2024 | CICCONE | ROBERTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 05/11/2024 | 07/11/2024 | 36 |
| 11816 | 05/11/2024 | COCCIA | BENEDETTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 36 |
| 11815 | 05/11/2024 | GRASSO | MARIACHIARA | COLL.SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 05/11/2024 | 08/11/2024 | 36 |
| 11810 | 05/11/2024 | PANUNZI | FRANCESCA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 36 |
| 11876 | 06/11/2024 | IZZO | VALENTINA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 06/11/2024 | 19/11/2024 | 36 |
| 12070 | 08/11/2024 | CICCONE | ROBERTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 08/11/2024 | 08/11/2024 | 36 |
| 12165 | 11/11/2024 | AZZALI | EMANUELA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 11/11/2024 | 15/11/2024 | 36 |
| 12166 | 11/11/2024 | COCCIA | BENEDETTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 36 |
| 12460 | 14/11/2024 | CAVARRETTA | GRAZIELLA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 36 |
| 12518 | 15/11/2024 | CAVARRETTA | GRAZIELLA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 15/11/2024 | 15/11/2024 | 36 |
| 12662 | 18/11/2024 | AZZALI | EMANUELA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 36 |
| 12663 | 18/11/2024 | CICCONE | ROBERTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 36 |
| 12664 | 18/11/2024 | PERRONE | ANTONELLA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 36 |
| 12806 | 20/11/2024 | IZZO | VALENTINA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 20/11/2024 | 10/12/2024 | 36 |
| 12868 | 21/11/2024 | DELL'UOMO | CRISTINA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 36 |
| 12919 | 22/11/2024 | BIGIONI | MOIRA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 36 |
| 13026 | 25/11/2024 | AZZALI | EMANUELA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 36 |
| 13125 | 26/11/2024 | CICCONE | ROBERTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 26/11/2024 | 28/11/2024 | 36 |
| 13382 | 28/11/2024 | BIGIONI | MOIRA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 36 |
| 13381 | 28/11/2024 | GRASSO | MARIACHIARA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 36 |
| 13471 | 29/11/2024 | CICCONE | ROBERTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 36 |
| 13516 | 02/12/2024 | GRASSO | MARIACHIARA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 02/12/2024 | 04/12/2024 | 36 |
| 13519 | 02/12/2024 | MARAZZOTTI | ILARIA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 36 |
| 13521 | 02/12/2024 | CICCONE | ROBERTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 36 |
| 13601 | 03/12/2024 | CERENZIA | LUIGI | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 03/12/2024 | 05/12/2024 | 36 |
| 13600 | 03/12/2024 | MARAZZOTTI | ILARIA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 03/12/2024 | 04/12/2024 | 36 |
| 13677 | 04/12/2024 | BIGIONI | MOIRA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 36 |
| 13757 | 05/12/2024 | CAVARRETTA | GRAZIELLA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 36 |
| 13758 | 05/12/2024 | GRASSO | MARIACHIARA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 36 |
| 13787 | 05/12/2024 | URAS | FEDERICA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 05/12/2024 | 06/12/2024 | 36 |
| 13861 | 06/12/2024 | GRASSO | MARIACHIARA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 36 |
| 13959 | 09/12/2024 | CICCONE | ROBERTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 09/12/2024 | 13/12/2024 | 36 |
| 13960 | 09/12/2024 | GRASSO | MARIACHIARA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 36 |
| 14151 | 11/12/2024 | IZZO | VALENTINA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 36 |
| 14261 | 12/12/2024 | IZZO | VALENTINA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 12/12/2024 | 21/01/2025 | 36 |
| 14371 | 13/12/2024 | CAVARRETTA | GRAZIELLA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 36 |
| 14436 | 16/12/2024 | GRASSO | MARIACHIARA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 36 |
| 14438 | 16/12/2024 | CICCONE | ROBERTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 36 |
| 14692 | 18/12/2024 | MOSCA | SABRINA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 18/12/2024 | 20/12/2024 | 36 |
| 14749 | 19/12/2024 | PERRONE | ANTONELLA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 36 |
| 108 | 07/01/2025 | MARAZZOTTI | ILARIA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 07/01/2024 | 12/01/2024 | 36 |
| 205 | 08/01/2025 | COCCIA | BENEDETTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 08/01/2025 | 10/01/2025 | 36 |
| 209 | 08/01/2025 | GRASSO | MARIACHIARA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 08/01/2025 | 10/01/2025 | 36 |
| 465 | 13/01/20205 | MARAZZOTTI | ILARIA | COLL.SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 13/01/2025 | 24/01/2025 | 36 |
| 685 | 15/01/2025 | CICCONE | ROBERTA | COLL.SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 15/01/2025 | 17/01/2025 | 36 |
| 951 | 20/01/2025 | CICCONE | ROBERTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 20/01/2025 | 26/01/2025 | 36 |
| 1130 | 22/01/2025 | IZZO | VALENTINA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 22/01/2025 | 11/02/2025 | 36 |
| 1391 | 27/01/2025 | MARAZZOTTI | ILARIA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 27/01/2025 | 04/02/2025 | 36 |
| 1392 | 27/01/2025 | CICCONE | ROBERTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 27/01/2025 | 28/01/2025 | 36 |
| 1536 | 29/01/2025 | CICCONE | ROBERTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 29/01/2025 | 11/02/2025 | 36 |
| 2274 | 10/02/2025 | MARAZZOTTI | ILARIA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 10/02/2025 | 14/02/2025 | 36 |
| 2379 | 11/02/2025 | CARVALHO P. | CICERA GORETTI | COLL. SCOL. | N15 | 3^FASCIA | 11/02/2025 | 10/04/2025 | 36 |
| 2471 | 12/02/2025 | IZZO | VALENTINA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 12/02/2025 | 25/03/2025 | 36 |
| 2472 | 12/02/2025 | CICCONE | ROBERTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 12/02/2025 | 20/02/2025 | 36 |
| 2582 | 13/02/2025 | TOCCO | FRANCESCA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 36 |
| 2813 | 17/02/2025 | TOCCO | FRANCESCA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 17/02/2025 | 20/02/2025 | 36 |
| 3222 | 21/02/2025 | CICCONE | ROBERTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 21/02/2025 | 05/03/2025 | 36 |
| 3823 | 03/03/2025 | TOCCO | FRANCESCA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 03/03/2025 | 17/03/2025 | 36 |
| 4142 | 06/03/2025 | CICCONE | ROBERTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 06/03/2025 | 07/03/2025 | 36 |
| 4402 | 10/03/2025 | CICCONE | ROBERTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 10/03/2025 | 16/03./2025 | 36 |
| 4485 | 11/03/2025 | GRASSO | MARIACHIARA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 11/03/2025 | 22/03/2025 | 36 |
| 4614 | 12/03/2025 | MARAZZOTTI | ILARIA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 12/03/2025 | 31/03/2025 | 36 |
| 5099 | 18/03/2025 | TOCCO | FRANCESCA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 18/03/2025 | 21/03/2025 | 36 |
| 5466 | 24/03/2025 | GRASSO | MARIACHIARA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 36 |
| 5467 | 24/03/2025 | TOCCO | FRANCESCA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 24/03/2025 | 04/04/2025 | 36 |
| 5695 | 26/03/2025 | IZZO | VALENTINA | COLL. SCOL, | N01 | 3^FASCIA | 26/03/2025 | 12/05/2025 | 36 |
| 5803 | 27/03/2025 | GRASSO | MARIACHIARA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 36 |
| 5979 | 31/03/2025 | CICCONE | ROBERTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 31/03/2025 | 02/04/2025 | 36 |
| 5982 | 31/03/2025 | GRASSO | MARIACHIARA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 36 |
| 6117 | 01/04/2025 | MARAZZOTTI | ILARIA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 36 |
| 6897 | 10/04/2025 | CERENZIA | LUIGI | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 36 |
| 7026 | 11/04/2025 | CARVALHO P. | CICERA G. | COLL. SCOL. | N15 | 3^FASCIA | 11/04/2025 | 06/06/2025 | 36 |
| 7098 | 14/04/2025 | CICCONE | ROBERTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 14/04/2025 | 16/04/2025 | 36 |
| 7520 | 28/04/2025 | CICCONE | ROBERTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 28/04/2025 | 07/05/2025 | 36 |
| 7799 | 05/05/2025 | MARAZZOTTI | ILARIA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 05/05/2025 | 27/05/2025 | 36 |
| 7800 | 05/05/2025 | GRASSO | MARIACHIARA | COLL. SCOL | N01 | 3^FASCIA | 05/05/2025 | 07/05/2025 | 36 |
| 8136 | 08/05/2025 | CICCONE | ROBERTA | COLL. SCOL,. | N01 | 3^FASCIA | 08/05/2025 | 10/05/2025 | 36 |
| 8137 | 08/05/2025 | GRASSO | MARIACHIARA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 36 |
| 8440 | 12/05/2025 | GRASSO | MARIACHIARA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 12/05/2025 | 13/05/2025 | 36 |
| 8533 | 13/05/2025 | IZZO | VALENTINA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 13/05/2025 | 30/06/2025 | 36 |
| 8636 | 14/05/2025 | GRASSO | MARIACHIARA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 36 |
| 8669 | 14/05/2025 | CERENZIA | LUIGI | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 14/05/2025 | 16/05/2025 | 36 |
| 8670 | 14/05/2025 | MOSCA | SABRINA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 14/05/2025 | 15/05/2025 | 36 |
| 8745 | 15/05/2025 | MARTINO | SILVIA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 15/05/2025 | 16/05/2025 | 36 |
| 8746 | 15/05/2025 | GRASSO | MARIACHIARA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 15/05/2025 | 16/05/2025 | 36 |
| 9015 | 19/05/2025 | CICCONE | ROBERTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 19/05/2025 | 23/05/2025 | 36 |
| 9186 | 20/05/2025 | GRASSO | MARIACHIARA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 20/05/2025 | 25/05/2025 | 36 |
| 9208 | 20/05/2025 | DELL'UOMO | CRISTINA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 20/05/2025 | 22/05/2025 | 36 |
| 9647 | 26/05/2025 | CICCONE | ROBERTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 26/05/2025 | 30/05/2025 | 36 |
| 9826 | 28/05/2025 | MARAZZOTTI | ILARIA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 28/05/2025 | 06/06/2025 | 36 |
| 10131 | 03/06/2025 | CICCONE | ROBERTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 03/06/2025 | 04/06/2025 | 36 |
| 10132 | 03/06/2025 | GRASSO | MARIACHIARA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 03/06/2025 | 04/06/2025 | 36 |
| 10254 | 04/06/2025 | CERENZIA | LUIGI | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 04/06/2025 | 05/06/2025 | 36 |
| 10299 | 05/06/2025 | GRASSO | MARIACHIARA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 05/06/2025 | 06/06/2025 | 36 |
| 10300 | 05/06/2025 | CICCONE | ROBERTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 36 |
| 10387 | 06/06/2025 | CICCONE | ROBERTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 36 |
| 10854 | 16/06/2025 | CICCONE | ROBERTA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 36 |
| 10855 | 16/06/2025 | AZZALI | EMANUELA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 16/06/2025 | 18/06/2025 | 36 |
| 11330 | 20/06/2025 | AZZALI | EMANUELA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 36 |
| 11444 | 23/06/2025 | AZZALI | EMANUELA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 23/06/2025 | 23/06/2025 | 36 |
| 11631 | 24/06/2025 | AZZALI | EMANUELA | COLL. SCOL. | N01 | 3^FASCIA | 24/06/2025 | 24/06/2025 | 36 |
MIM |
Cod. Mecc. RMIC8EY00G | T. 06 23601075 | RMIC8EY00G@ISTRUZIONE.IT