| PROT. | DATA | COGNOME | NOME | PROFILO | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO DI INCARICO | TIPO DI GRADUATORIA | PERIODO DAL | PERIODO AL | ORE SETT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6402 | 07/06/2023 | D'APARO | ILENIA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 36 |
| 6401 | 07/06/2023 | MATTEI | ELEONORA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 36 |
| 6400 | 07/06/2023 | BAUMANN | SYLVIA SERENA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 36 |
| 6287 | 02/06/2023 | BAUMANN | SYLVIA SERENA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 02/06/2023 | 06/06/2023 | 36 |
| 6211 | 01/06/2023 | CALABRESE | VALERIA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 01/06/2023 | 01/062023 | 36 |
| 6140 | 31/05/2023 | BAUMANN | SYLVIA SERENA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 36 |
| 6014 | 29/05/2023 | FERRARA | DONATELLA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 27/05/2023 | 08/06/2023 | 36 |
| 6013 | 29/05/2023 | CALABRESE | VALERIA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 29/05/2023 | 31/05/2023 | 36 |
| 5902 | 25/05/2023 | FERRARA | DONATELLA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 25/05/2023 | 26/05/2023 | 36 |
| 5901 | 25/05/2023 | MASI | ALESSANDRA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 25/05/2023 | 08/06/2023 | 36 |
| 5671 | 22/05/2023 | CARUSO | PINA | COLL. SCOL | N01 | III FASCIA ATA | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 36 |
| 5589 | 19/05/2023 | CARUSO | PINA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 36 |
| 5588 | 19/05/2023 | ONORATI | STEFANIA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 36 |
| 5259 | 12/05/2023 | BAUMANN | SYLVIA SERENA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 12/05/2023 | 12/05/2023 | 36 |
| 4820 | 04/05/2023 | ONORATI | STEFANIA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 04/05/2023 | 07/05/2023 | 36 |
| 4797 | 03/05/2023 | ONORATI | STEFANIA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 36 |
| 4389 | 20/04/2023 | ABBELLITO | DOMENICO | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 20/04/2023 | 21/04/2023 | 36 |
| 4294 | 18/04/2023 | FRANCONI | DANIELA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 18/04/2023 | 19/04/2023 | 36 |
| 4292 | 18/04/2023 | AVELLA | ALESSANDRA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 36 |
| 4289 | 18/04/2023 | ABBELLITO | DOMENICO | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 18/04/2023 | 19/04/2023 | 36 |
| 4130 | 14/04/2023 | DE FIGLIO | DESDEMONA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 36 |
| 2912 | 12/03/2023 | ABBELLITO | DOMENICO | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 36 |
| 2658 | 08/03/2023 | DE FIGLIO | DESDEMONA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 08/03/2023 | 10/03/2023 | 36 |
| 2539 | 04/03/2023 | ABBELLITO | DOMENICO | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 36 |
| 2353 | 02/03/2023 | ABBELLITO | DOMENICO | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 36 |
| 1598 | 16/02/2023 | MASI | ALESSANDRA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 16/02/2023 | 17/02/2023 | 36 |
| 733 | 25/01/2023 | ABBELLITO | DOMENICO | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 23/01/2023 | 24/01/2023 | 36 |
| 640 | 23/01/2023 | ABBELLITO | DOMENICO | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 23/01/2023 | 24/01/2023 | 36 |
| 291 | 13/01/2023 | DEL PIANO | CIRO | COLL. SCOL. | N19 | III FASCIA ATA | 13/01/2023 | 08/06/2023 | 36 |
| 11705 | 10/12/2022 | MASI | ALESSANDRA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 23/11/2022 | 25/11/2022 | 36 |
| 11410 | 03/12/2022 | MASI | ALESSANDRA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 23/11/2022 | 25/11/2022 | 36 |
| 11114 | 29/11/2022 | MASI | ALESSANDRA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 23/11/2022 | 25/11/2022 | 36 |
| 11003 | 26/11/2022 | MASI | ALESSANDRA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 23/11/2022 | 25/11/2022 | 36 |
| 10922 | 25/11/2022 | ONORATI | STEFANIA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 18/11/2022 | 22/11/2022 | 36 |
| 10786 | 23/11/2022 | MASI | ALESSANDRA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 23/11/2022 | 25/11/2022 | 36 |
| 10782 | 23/11/2022 | ONORATI | STEFANIA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 18/11/2022 | 22/11/2022 | 36 |
| 10626 | 18/11/2022 | ONORATI | STEFANIA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 18/11/2022 | 22/11/2022 | 36 |
| 10627 | 18/11/2022 | SARACENO | STEFANIA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 18/11/2022 | 22/11/2022 | 36 |
| 10303 | 12/11/2022 | COLELLA | LAURA SILVIA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 24/10/2022 | 28/10/2022 | 36 |
| 9761 | 03/11/2022 | LA PORTA | FRANCESCO | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 03/11/2022 | 04/11/2022 | 36 |
| 9700 | 29/10/2022 | COLELLA | LAURA SILVIA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 24/10/2022 | 28/10/2022 | 36 |
| 9280 | 24/10/2022 | COLELLA | LAURA SILVIA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 24/10/2022 | 28/10/2022 | 36 |
| 9191 | 21/10/2022 | PULCINI | MARTA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 21/10/2022 | 21/10/2022 | 36 |
| 9190 | 21/10/2022 | LAMBERTI | FILOMENA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 21/10/2022 | 21/10/2022 | 36 |
| 22/09/2022 | LEGGIO | LOREDANA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 22/09/2022 | 04/10/2022 | 36 | |
| 7642 | 20/09/2022 | SCARPATO | DIANA | COLL. SCOL. | N01 | III FASCIA ATA | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 36 |
| 7581 | 19/09/2022 | CAMBREA | MARIA GIOVANNA | COLL. SCOL. | N11 | III FASCIA ATA | 19/09/2022 | 30/06/2023 | 36 |
| 7518 | 19/09/2022 | CANNATA' | DONATELLA | ASS. AMM. | N11 | III FASCIA ATA | 19/09/2022 | 30/06/2023 | 36 |
| 19/09/2022 | MAIETTA | PASQUALINA | COLL. SCOL. | N11 | III FASCIA ATA | 19/09/2022 | 30/06/2023 | 36 | |
| 7044 | 08/09/2022 | BARLETTELLI | DANIELE | COLL. SCOL. | N11 | III FASCIA ATA | 08/09/2022 | 30/06/2023 | 36 |
MIM |
Cod. Mecc. RMIC8EY00G | T. 06 23601075 | RMIC8EY00G@ISTRUZIONE.IT